🇦🇺
Tyler Williams
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 6.26 | 1,255 | 63 | 52 |
Average | 7.98 | 1,248 | 61 | 46 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 0.86 | 377 | 45 | 33 |
Average | 2.44 | 1,459 | 105 | 75 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
Single | 1:26.73 | 2,094 | 111 | 86 |
Average | 2:27.68 | 1,875 | 88 | 69 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 10.77 | 819 | 40 | 29 |
Average | 14.12 | 975 | 48 | 36 |
Skewb | ||||
Single | 1.66 | 324 | 34 | 29 |
Average | 3.06 | 248 | 15 | 10 |
Last fetched now