πΊπΈ
Ricky Martin
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 10.17 | 18,408 | 4,787 | 3,667 |
Average | 13.56 | 26,192 | 6,593 | 5,000 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 42.97 | 10,669 | 2,624 | 1,912 |
Average | 49.56 | 10,810 | 2,620 | 1,906 |
6x6x6 Cube | ||||
Single | 2:49.76 | 4,944 | 1,380 | 1,021 |
Average | 2:58.66 | 4,682 | 1,302 | 964 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 18.61 | 10,231 | 2,452 | 1,797 |
Average | 23.24 | 10,524 | 2,466 | 1,798 |
Clock | ||||
Single | 10.69 | 6,977 | 2,086 | 1,702 |
Average | 13.54 | 7,515 | 2,261 | 1,852 |
Skewb | ||||
Single | 3.25 | 3,694 | 974 | 779 |
Average | 6.62 | 6,736 | 1,780 | 1,372 |
Last fetched now