🇦🇺
Brian Allen
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 8.41 | 7,859 | 374 | 284 |
Average | 10.48 | 8,449 | 380 | 294 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 1.70 | 4,452 | 282 | 214 |
Average | 4.28 | 14,962 | 777 | 612 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 32.61 | 2,827 | 124 | 91 |
Average | 38.57 | 3,183 | 148 | 110 |
5x5x5 Cube | ||||
Single | 1:03.98 | 2,257 | 93 | 69 |
Average | 1:14.25 | 2,799 | 110 | 79 |
6x6x6 Cube | ||||
Single | 2:12.42 | 2,122 | 82 | 58 |
Average | 2:21.79 | 2,094 | 80 | 57 |
7x7x7 Cube | ||||
Single | 3:40.24 | 2,502 | 98 | 73 |
Average | 3:57.74 | 2,662 | 101 | 76 |
3x3x3 Fewest Moves | ||||
Single | 57 | 9,785 | 462 | 371 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 21.98 | 16,251 | 612 | 487 |
Average | 26.31 | 14,937 | 562 | 445 |
Last fetched now