πΈπ¬
Kyler Wu Kai Shun
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 10.39 | 19,812 | 7,139 | 193 |
Average | 12.33 | 18,061 | 6,687 | 177 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 2.09 | 7,910 | 1,859 | 78 |
Average | 3.07 | 3,943 | 995 | 40 |
Clock | ||||
Single | 16.66 | 13,133 | 3,031 | 103 |
Average | 23.10 | 14,106 | 3,203 | 102 |
Skewb | ||||
Single | 4.11 | 6,952 | 1,779 | 52 |
Average | 7.24 | 8,497 | 2,396 | 71 |
Last fetched now