πΈπ¬
Nathaniel Louis Koo
| Type | Best | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | ||||
| single | 9.09 | 12,985 | 4,656 | 122 |
| Average | 11.56 | 15,458 | 5,805 | 160 |
| 2x2x2 Cube | ||||
| single | 2.22 | 10,795 | 2,667 | 95 |
| Average | 3.81 | 10,774 | 3,006 | 108 |
| 4x4x4 Cube | ||||
| single | 1:21.28 | 44,752 | 14,083 | 306 |
| 3x3x3 One-Handed | ||||
| single | 22.35 | 18,502 | 6,907 | 181 |
| Average | 25.51 | 15,120 | 5,815 | 159 |
| Pyraminx | ||||
| single | 6.55 | 29,217 | 7,804 | 198 |
| Average | 9.15 | 23,628 | 6,692 | 169 |
8d43190
Last fetched: now