🇦🇺
Harry Forbes
Type | Best | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||
Single | 7.66 | 4,741 | 242 | 186 |
Average | 9.87 | 6,001 | 273 | 201 |
2x2x2 Cube | ||||
Single | 0.73 | 184 | 29 | 20 |
Average | 1.61 | 264 | 25 | 17 |
4x4x4 Cube | ||||
Single | 37.06 | 5,592 | 235 | 171 |
Average | 43.87 | 6,356 | 267 | 201 |
3x3x3 Blindfolded | ||||
Single | 1:13.94 | 1,681 | 89 | 67 |
Average | 1:43.27 | 1,320 | 70 | 55 |
3x3x3 One-Handed | ||||
Single | 15.47 | 5,397 | 225 | 172 |
Average | 18.44 | 4,456 | 190 | 137 |
Pyraminx | ||||
Single | 1.93 | 965 | 63 | 42 |
Average | 3.35 | 1,050 | 72 | 48 |
Skewb | ||||
Single | 2.37 | 1,304 | 93 | 69 |
Average | 4.74 | 2,044 | 106 | 81 |
Square-1 | ||||
Single | 8.80 | 834 | 45 | 33 |
Average | 11.95 | 781 | 46 | 33 |
Last fetched now